Notícias
Cristiano Romero
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Taxa de juro neutra: as razões do Banco Central
Se a Selic é fixada abaixo da taxa neutra, a tendência é que a inflação se acelere.
2010/09/15 -
Uma solução para os créditos tributários
Para se ter uma ideia, no ano passado, a União repassou R$ 1,95 bilhão a Estados e municípios com base na Lei Kandir
2010/03/10 -
Copom muda o tom e sinaliza aumento nos juros
O recado consta da ata da última reunião do Comitê, realizada há dez dias e na qual se decidiu, por unanimidade, manter a Selic em 8,75% ao ano.
2010/02/05
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |