Notícias
Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Consumo das famílias cresceu 3,9% no ano passado, frente a 2008
De acordo com o estudo, divulgado nesta quinta-feira (18), a economia do Brasil registrou em 2009 um recuo de 0,1%.
2010/02/18 -
Receita libera consulta ao lote residual do IR 2007 nesta quinta
O dinheiro ficará disponível no banco por um ano.
2010/02/18 -
Cuidado com as contas: bancos fecham na próxima segunda e terça
Os usuários devem prestar atenção porque, além do do feriado, as agências também permanecerão fechadas na segunda-feira (15)
2010/02/10
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |